.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48 | 34.1 | 50.2 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.7 | 19.4 | 34.1 |
| Mobilità occupazionale | 48.8 | 72.7 | 158.8 |
| Mobilità studentesca | 61.9 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 35.7 | 45.6 | 52.2 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.1 | 12.7 | 17.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 36.7 | 26.6 | 17.4 |
| Mobilità breve | 78.6 | 75.9 | 52.2 |
| Mobilità lunga | 5.1 | 8.9 | 31.3 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Capranica Prenestina | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.2 | 62.1 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.1 | 16.1 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 158.8 | 43.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 20.6 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.2 | 62.6 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.4 | 20.8 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.4 | 13.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 52.2 | 67 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 31.3 | 11.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |