.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68 | 55.2 | 58.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.5 | 37.5 | 41 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.7 | 46 | 49.7 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.8 | 17.5 | 26.2 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 336.4 | 24.3 | 47.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Canterano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.6 | 60.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41 | 43.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.7 | 51.7 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.2 | 21.5 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 47.6 | 43.6 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |