.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 401 | 372 | 359 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | -0.7 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.7 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 3.6 | 4.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.2 | 14.8 | 17.8 |
Densità demografica | 54.4 | 50.5 | 48.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canterano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 359 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.8 | 10 | 9 |
Densità demografica | 48.7 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |