.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2698 | 3298 | 4071 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 2 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.8 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.1 | 2.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 3.4 | 3.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.5 | 24.7 | 27.7 |
Densità demografica | 73.1 | 89.3 | 110.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canale Monterano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4071 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.3 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.7 | 10 | 9 |
Densità demografica | 110.3 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |