.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.7 | 101.3 | 100.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3095 | 866 | 1340.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.5 | 0.4 | 0 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.9 | 1.3 | 4.3 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 4.5 | 4.4 | 1.1 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 19.3 | 19.3 | 12.7 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.2 | 5.4 | 3.4 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Camerata Nuova | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.3 | 99.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1340.5 | 5 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 1.2 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 4.3 | 2.5 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 12.7 | 11.9 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.4 | 2.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |