.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.3 | 54.4 | 56.8 |
Tasso di occupazione femminile | 22.4 | 31.6 | 38 |
Tasso di occupazione | 39 | 42.7 | 47 |
Indice di ricambio occupazionale | 135.9 | 209.2 | 349.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.9 | 33.9 | 32.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.7 | 3.2 | 2.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 14 | 15.6 | 12.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 64 | 63.1 | 67.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.2 | 18 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.7 | 42.5 | 35.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.2 | 13.7 | 11.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.8 | 10.7 | 13.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 84 | 118.5 | 144.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Bracciano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.8 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 349.2 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.7 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 12.7 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 67.2 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 35.3 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 11.9 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.5 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 144.9 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |