.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.9 | 106 | 103.2 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 6.1 | 5.8 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 43.4 | 94.2 | 138.6 |
| Incidenza di analfabeti | 5.5 | 2.8 | 1.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.5 | 11.5 | 15.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Arcinazzo Romano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.2 | 101.1 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 138.6 | 231.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.1 | 11.8 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |