.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.4 | 77.1 | 75.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.1 | 106.4 | 110.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.8 | 9.4 | 6.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.1 | 21.7 | 6.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.3 | 18.2 | 23.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.7 | 99.2 | 95.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86 | 83.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.1 | 5.5 | 4.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 32 | 6.1 | 17 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Anguillara Sabazia | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.3 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.9 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.3 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.4 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.4 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.5 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.1 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.8 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |