.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4273 | 4187 | 4133 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.2 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.5 | 1.4 | 3.4 |
Densità demografica | 46.4 | 45.4 | 44.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Allumiere | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4133 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.4 | 10 | 9 |
Densità demografica | 44.8 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |