.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.2 | 21.4 | 93.2 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 15.4 | 18.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.5 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 50 | 51.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 183.8 | 71.7 | 75.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 59.5 | 94.1 | 87.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.7 | 21.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 100 | 39.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 50 | 54.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 136.8 | 332.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Torricella in Sabina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 93.2 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.3 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.8 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.4 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 87.3 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.4 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.3 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 54.5 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 332.4 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |