.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 17.5 | 25 | 99.2 |
Incidenza di minori stranieri | 5 | 26.7 | 23.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 2.6 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | 36.8 | 56.5 | 65.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 108.1 | 72.7 | 62.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 80.1 | 89 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.3 | 7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 100 | 30.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 119.2 | 190.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 167.2 | 179 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Tarano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 99.2 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.9 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.8 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.6 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 89 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 7 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30.8 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 190.7 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 179 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |