.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.6 | 106.5 | 113 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 5.2 | 4.8 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 56 | 88.3 | 133.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 6.9 | 3.8 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.8 | 13.9 | 17.5 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Rocca Sinibalda | Lazio | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113 | 101.1 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133.5 | 231.3 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.5 | 11.8 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |