.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.8 | 70.2 | 69.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.5 | 98.5 | 99.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.9 | 6.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 33.4 | 30.3 | 29.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 56.4 | - | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 21.3 | 26 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 97.8 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.8 | 84.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.9 | 11.1 | 12.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10 | 3.7 | 3.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Poggio Moiano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.9 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.5 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.9 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.9 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.5 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.6 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.3 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |