.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2 | 1.7 | 1.7 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 41.2 | 56.6 | 59.6 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0 | 0 | 0 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Paganico Sabino | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.7 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 59.6 | 37.5 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0 | 1.7 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |