.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 30.5 | 44.8 | 47.2 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 18.3 | 33.3 | 36.8 |
| Mobilità occupazionale | 100 | 158.3 | 218.2 |
| Mobilità studentesca | - | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 35 | 31.9 | 48 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.5 | 19.1 | 26 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 32.5 | 21.3 | 22 |
| Mobilità breve | 65 | 63.8 | 52 |
| Mobilità lunga | 20 | 17 | 26 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Paganico Sabino | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.2 | 62.1 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 36.8 | 16.1 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 218.2 | 43.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 20.6 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48 | 62.6 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 26 | 20.8 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22 | 13.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 52 | 67 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 26 | 11.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |