.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.9 | 112.3 | 107.6 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 7.2 | 4.9 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 79.1 | 116 | 164.1 | 
| Incidenza di analfabeti | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.5 | 21.6 | 15.8 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Montopoli di Sabina | Lazio | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.6 | 101.1 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 6.1 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 164.1 | 231.3 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.8 | 11.8 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |