.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 94.4 | 90.3 | 77.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.7 | 89.5 | 92.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.4 | 1.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.8 | 59.5 | 61.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.9 | 34.6 | 45 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 22.4 | 34.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.7 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 93.5 | 67.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 69.4 | 51 | 69.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9 | 6 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montenero Sabino | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.1 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.9 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.4 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 61.3 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.2 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 67.8 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 69.5 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |