.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32.1 | 32.8 | 26.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 2.1 | 10.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20 | 22.3 | 25.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 11.7 | 10.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montenero Sabino | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.3 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 10.8 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 25.7 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 10.8 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |