.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 899 | 913 | 917 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.2 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 4.8 | 3.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57.1 | 60.4 | 60.9 |
Densità demografica | 45.6 | 46.3 | 46.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montebuono | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 917 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 60.9 | 10 | 9 |
Densità demografica | 46.5 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |