.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.3 | 80.5 | 81.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.3 | 96.3 | 98.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8 | 3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46 | 48.6 | 45.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.7 | 49.6 | 45.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.4 | 23.7 | 31 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 96.9 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 97.8 | 78.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 65.8 | 51.6 | 59.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11 | 9.2 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montasola | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.4 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.5 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.3 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.4 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.1 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.1 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |