.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 33.1 | 77.7 |
Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 16.1 | 23.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.6 | 3.6 |
Tasso di occupazione straniera | 55 | 41.5 | 54.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.5 | 100.5 | 80.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 61.6 | 85.5 | 51 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.9 | 14.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 36.8 | 48.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 112.7 | 70.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 70.6 | 125.8 | 143.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Magliano Sabina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 77.7 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.7 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.6 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.6 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.5 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.9 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 48.8 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 70.4 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.3 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |