.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115 | 111.9 | 105.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 6.4 | 5.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72.5 | 122.9 | 149.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 63 | 13.5 | 11.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Leonessa | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.3 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 149.4 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.9 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |