.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 32.8 | 36.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 5 | 10.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20 | 25.4 | 22 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.3 | 5.8 | 4.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Fiamignano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.1 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 10.4 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |