.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 10.8 | 84 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 10 | 18.2 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.5 | 5.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 55.6 | 54.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 70.7 | 74.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 57.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 14.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 112.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 68.2 | 226.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelnuovo di Farfa | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 84 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.2 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.5 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.1 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.7 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 57.2 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.8 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 112.3 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 226.6 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |