.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.7 | 27.9 | 27.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 5.1 | 3.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.9 | 11.6 | 14.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 2.7 | 4.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Cantalupo in Sabina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.6 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.9 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.4 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |