.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4724 | 4705 | 4826 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 5.7 | 6.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 8.6 | 10.4 |
Densità demografica | 230.1 | 229.2 | 235.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vignanello | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4826 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.3 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.4 | 10 | 9 |
Densità demografica | 235.1 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |