.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.6 | 9.1 | 50.5 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 15.8 | 24.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.2 | 3.3 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 47.1 | 59.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.7 | 70.8 | 63.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 54 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.8 | 15.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 100 | 66.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 64.5 | 97.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 36 | 92.5 | 155.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vejano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50.5 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.1 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.3 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.5 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.4 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.5 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 97.9 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 155.6 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |