.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1938 | 2085 | 2298 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.7 | 1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.9 | 14 | 19.2 |
| Densità demografica | 43.7 | 47.1 | 51.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Vejano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2298 | 5502886 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.7 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 9.9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.2 | 10 | 9 |
| Densità demografica | 51.9 | 319.3 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |