.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 25.7 | 91.3 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 22 | 25 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.4 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 40 | 57.5 | 55.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.3 | 65.9 | 74 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.7 | 94.5 | 141.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23 | 9.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 14.3 | 28.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 366.6 | 134.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 47 | 41.7 | 65.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vasanello | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 91.3 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.9 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 141.6 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.2 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 134.3 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 65.2 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |