.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103 | 99.7 | 113.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.9 | 5.2 | 6.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 74.7 | 102.9 | 155.2 |
| Incidenza di analfabeti | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37 | 17.7 | 9.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Valentano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.3 | 101.1 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.2 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 155.2 | 231.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.1 | 11.8 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |