.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.1 | 16.9 | 56.2 |
Incidenza di minori stranieri | 4.2 | 20.3 | 22.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.6 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 56.5 | 52.6 | 51.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.3 | 77.9 | 79.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 78.4 | 64.3 | 72.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.5 | 12.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 18.8 | 27.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 239.9 | 134.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 236.2 | 241.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Soriano nel Cimino | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 56.2 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.5 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.4 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.2 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72.1 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.9 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.8 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 134.1 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 241.1 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |