.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.2 | 56.4 | 54.5 |
Tasso di occupazione femminile | 24.3 | 26.9 | 28.8 |
Tasso di occupazione | 40.3 | 41.2 | 41.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 119.2 | 142 | 269.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.9 | 45.4 | 36.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15 | 8.7 | 7.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35 | 31.7 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.5 | 40.2 | 47.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.5 | 19.3 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.8 | 30 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 50.4 | 28.2 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.8 | 16.8 | 16.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 86.8 | 96.1 | 117.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Soriano nel Cimino | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.5 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 28.8 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.3 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 269.1 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.8 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.3 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.6 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.4 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.6 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.6 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24.1 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.4 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 117.7 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |