.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2306 | 2220 | 2147 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.5 | -3.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 1.4 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 12.4 | 17.3 |
Densità demografica | 86.7 | 83.4 | 80.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Piansano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2147 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.3 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.3 | 10 | 9 |
Densità demografica | 80.7 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |