.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1278 | 1169 | 1017 |
Variazione intercensuaria annua | -1.6 | -0.9 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.6 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.2 | 13.9 | 15 |
Densità demografica | 52.1 | 47.7 | 41.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Onano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1017 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.5 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15 | 10 | 9 |
Densità demografica | 41.5 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |