.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.2 | 106 | 103.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 6.3 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.9 | 95.4 | 124.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 62.4 | 20 | 12.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte Romano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.9 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 124.3 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.9 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |