.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.3 | 32.4 | 46.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.7 | 5.1 | 15.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.4 | 95.6 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29 | 36.9 | 38.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montalto di Castro | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.7 | 64.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.6 | 28 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.7 | 27.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |