.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3372 | 3436 | 3520 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.2 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 7 | 7.6 |
Densità demografica | 100.5 | 102.4 | 104.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Marta | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3520 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.6 | 10 | 9 |
Densità demografica | 104.9 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |