.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5 | 30.1 | 111.6 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 19.3 | 22.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.9 | 4.8 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 52.2 | 47.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.9 | 72.5 | 85.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.2 | 208.6 | 99.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.5 | 9.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 13.3 | 38.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 237 | 78.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 67.9 | 67.3 | 91 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gallese | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 111.6 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.8 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.8 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.2 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.2 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 99.7 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.6 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 38.3 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 78.5 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 91 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |