.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1765 | 1734 | 1658 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.2 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 1.7 | 1.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 52 | 51.4 | 53 |
Densità demografica | 53.6 | 52.6 | 50.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Civitella d'Agliano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1658 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 53 | 10 | 9 |
Densità demografica | 50.3 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |