.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21 | 27.1 | 29.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 3.3 | 2.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.6 | 17.7 | 17.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 2.4 | 2.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castiglione in Teverina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.5 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.9 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.9 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |