.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.9 | 9.7 | 127 |
Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 18.2 | 26.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.7 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 61.1 | 60.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 111.4 | 64.7 | 69 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.7 | 49.6 | 82.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 36.4 | 17.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 0 | 40.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.2 | - | 63.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 355.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castiglione in Teverina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 127 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.1 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.6 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 82.8 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.8 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40.4 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 63.6 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 355.2 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |