.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.3 | 25.4 | 29.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 3.1 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.7 | 10.6 | 9.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.9 | 2.6 | 2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castel Sant'Elia | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.5 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.9 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |