.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 886 | 846 | 905 |
Variazione intercensuaria annua | 2.5 | -0.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.9 | 3.9 | 15.4 |
Densità demografica | 116.1 | 110.8 | 118.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Calcata | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 905 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.4 | 10 | 9 |
Densità demografica | 118.6 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |