.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1463 | 1615 | 1814 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 2.1 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 8 | 5.5 |
Densità demografica | 36.9 | 40.7 | 45.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bomarzo | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1814 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 10 | 9 |
Densità demografica | 45.8 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |