.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.1 | 73.7 | 71.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89 | 94.2 | 98.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 2.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.7 | 8.4 | 11.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.7 | 17.1 | 25.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 23.5 | 29.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.6 | 99.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77.9 | 85.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.2 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.7 | 6.6 | 5.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.1 | 12.8 | 8.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Terni | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.8 | 74.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.6 | 104.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.6 | 17.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.1 | 29.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.5 | 28.6 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.9 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.4 | 13.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.9 | 9.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |