.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2325 | 2295 | 2311 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.1 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.5 | 35.3 | 35.4 |
Densità demografica | 13.7 | 13.5 | 13.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Venanzo | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2311 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.4 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 13.6 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |