.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 95.1 | 93.6 | 91.2 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.3 | 11.2 | 13.7 |
Indice di dipendenza anziani | 28.9 | 37 | 42 |
Indice di dipendenza giovani | 18 | 17 | 19.1 |
Indice di vecchiaia | 160 | 217.6 | 219.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.3 | 2.5 | 5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Narni | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.2 | 92.1 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.5 | 5.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.7 | 12.5 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 42 | 37.5 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 19.1 | 20.6 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 219.3 | 182.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5 | 5.4 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |