.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 31 | 35.4 | 41 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.1 | 27.2 | 33.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.6 | 0.3 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.4 | 4.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Lugnano in Teverina | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41 | 42.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.2 | 35.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.5 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |