.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80 | 79.5 | 74.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99 | 97.1 | 101.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.2 | 25.4 | 28.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 34.5 | 37.6 | 54.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 24.3 | 30.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.4 | 99.7 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 92.5 | 93.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 1.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20 | 19.3 | 19.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.3 | 7.8 | 8.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Fabro | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.5 | 74.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.3 | 104.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.3 | 17.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 54.8 | 29.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.6 | 28.6 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.6 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.6 | 0.9 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.7 | 13.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 9.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |