.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1398 | 1508 | 1514 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.8 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.5 | 40.1 | 40.7 |
Densità demografica | 58.5 | 63.1 | 63.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Alviano | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1514 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.9 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40.7 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 63.4 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |